Guide des tailles – Maillot
AMATEUR - FAN
| Taille | Longueur (cm) | Largeur (cm) | Hauteur (cm) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|
| S (P) | 69 - 71 | 53 - 55 | 162 - 170 | 50 - 62 |
| M | 71 - 73 | 55 - 57 | 170 - 176 | 62 - 78 |
| L | 73 - 75 | 57 - 58 | 176 - 182 | 78 - 83 |
| XL | 75 - 78 | 58 - 60 | 182 - 190 | 83 - 90 |
| 2XL | 78 - 81 | 60 - 62 | 190 - 195 | 90 - 97 |
| 3XL | 81 - 83 | 62 - 64 | 192 - 197 | 97 - 104 |
| 4XL | 83 - 85 | 64 - 65 | 197 - 200 | 104 - 110 |
JOUEUR - PLAYER
| Taille | Longueur (cm) | Largeur (cm) | Hauteur (cm) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|
| S | 67 - 69 | 49 - 51 | 162 - 170 | 50 - 62 |
| M | 69 - 71 | 51 - 53 | 170 - 175 | 62 - 75 |
| L | 71 - 73 | 53 - 55 | 175 - 180 | 75 - 80 |
| XL | 73 - 76 | 55 - 57 | 180 - 185 | 80 - 85 |
| 2XL | 76 - 78 | 57 - 60 | 185 - 190 | 85 - 90 |
| 3XL | 78 - 79 | 60 - 63 | 190 - 195 | 90 - 95 |
FEMME
| Taille | Longueur (cm) | Largeur (cm) | Hauteur (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 61 - 63 | 40 - 41 | 150 - 160 |
| M | 63 - 66 | 41 - 44 | 160 - 165 |
| L | 66 - 69 | 44 - 47 | 165 - 170 |
| XL | 69 - 71 | 47 - 50 | 170 - 175 |
